Home>Products>Oil Field Bearing>NFP 6/393.7 AQ/HCC9W33 Oil Field Bearing

NFP 6/393.7 AQ/HCC9W33 Oil Field Bearing
Online Thrust Roller Bearin Category shopping NFP 6/393.7 AQ/HCC9W33 Oil Field Bearing 5.709 Inch | 145 Mil Height from a great selection 280 Bore Diameter (mm) at Store. ... PPK FABRICANDO DE S.A.DE C.V. Oil Field Bearing Accessories.
NFP 6/393.7 AQ/HCC9W33
- Thrust Roller Bearin
- 280
- 5.709 Inch | 145 Mil
- No
- 520 mm
- 1420000 N / Fatigue
- 520 mm
- 6 mm
-
PPK FABRICANDO DE S.A.DE C.V.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NFP 6/393.7 AQ/HCC9W33 Oil Field Bearing Dimensions
Category: | Thrust Roller Bearin | Bore Diameter (mm): | 280 | Height: | 5.709 Inch | 145 Mil |
Banded: | No | D: | 520 mm | Cua: | 1420000 N / Fatigue |
d1: | 520 mm | rmin: | 6 mm | Width (mm): | 145 |
Manufacturer Item Number: | 89456M |
NFP 6/393.7 AQ/HCC9W33 Oil Field Bearing Specifications
Width | 8.583 Inch | 218 Mil |
Basic dynamic load rating C | 5401 kN |
Inventory | 0.0 |
Calculation factor Y0 | 2.5 |
Bore | 18.11 Inch | 460 Mil |
Fatigue load limit - Pu | 670 kN |
Cage Material | Bronze |
Product Group | B04311 |
da - min. | 483 mm |
ra - max. | 5 mm |
How to Identify NFP 6/393.7 AQ/HCC9W33 Oil Field Bearing by Bearing Number
Frequently bought NFP 6/393.7 AQ/HCC9W33 Oil Field Bearing together | ||||||||
r | a | d | T | M | B | C | R | |
T-E-48393D/48320/48320D | - | - | 136,525 mm | - | - | 161,925 mm | 695 kN | - |
T-48393D/48320/48320D | - | - | 136,525 mm | 161,925 mm | - | - | - | - |
23930AXK | - | - | 150 mm | - | - | 45 mm | 465 kN | - |
23932AX | - | - | 160 mm | - | - | 45 mm | 475 kN | - |
BM283930A | - | - | 28 | - | - | - | 44,5 kN | - |
PCM 353930 M | - | - | 35 mm | - | 4 mm | 30 mm | 122 kN | - |
390/393A | - | 21,5 mm | 57,15 mm | 22,225 mm | - | 21,996 mm | 86,4 kN | - |
395A/393A | 3,3 mm | - | 66,675 mm | 22,225 mm | - | 21,996 mm | 15,875 mm | 0,8 mm |
52393/52618 | - | - | 100,012 mm | 36,512 mm | - | 36,116 mm | 188 kN | - |
52393/52618 | - | 0,3 mm | 100,012 mm | 36,512 mm | - | 36,116 mm | 207 kN | - |
Contact Us

- PPK FABRICANDO DE S.A.DE C.V.
- AddressIndustrias, Parque Industrial Fazenda Rio GrandeBRAZIL
- Phone(Working Time)30-063-4799
- Fax
Related News
150x270x96 bearing catalogue |
5x14x5 bearing number and size chart pdf |
90x160x40 bearing size chart mm |