Home>Products>55SiMoVA 8620 Material bearing>NFP 38/630 Q4 55SiMoVA 8620 Material bearing
NFP 38/630 Q4 55SiMoVA 8620 Material bearing MODELS
Need a CAD or 3D Model?
NFP 38/630 Q4 55SiMoVA 8620 Material bearing
category
55SiMoVA 8620 Material bearing
NFP 38/630 Q4 55SiMoVA 8620 Material bearing SPECIFICATIONS
Offer High Quality Brand NFP 38/630 Q4 55SiMoVA 8620 Material bearing 90 mm D .Contact Us Online to PPK FABRICANDO DE S.A.DE C.V. Get 90x55x18 Best Quote.
NFP 38/630 Q4
- 90x55x18
- 90 mm
- C0-Medium
- 6011-2RS1
- 3.543 Inch | 90 Mill
- 61 mm
- 6011-2RS1
- SKF
-
PPK FABRICANDO DE S.A.DE C.V.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NFP 38/630 Q4 55SiMoVA 8620 Material bearing Technical information
- 90x55x18
- 90 mm
- C0-Medium
- 6011-2RS1
- 3.543 Inch | 90 Mill
- 61 mm
- 6011-2RS1
- SKF
- 31171504
- 90
NFP 38/630 Q4 NFP 38/630 Q4 55SiMoVA 8620 Material bearing Cross reference
NFP 38/630 Q4 55SiMoVA 8620 Material bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7030 ACD/HCP4AL |
Dimensione (mm) | 225x150x35 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 225 |
Diametro esterno (mm) | 150 |
Larghezza (mm) | 35 |
d | 150 mm |
D | 225 mm |
B | 35 mm |
d1 | 173.1 mm |
d2 | 173.1 mm |
D1 | 201.9 mm |
b | 2.8 mm |
C1 | 19.2 mm |
C2 | 7.1 mm |
C3 | 5.6 mm |
r1,2 - min. | 2.1 mm |
r3,4 - min. | 1 mm |
a | 61.4 mm |
da - min. | 161 mm |
db - min. | 161 mm |
Da - max. | 214 mm |
Db - max. | 220 mm |
ra - max. | 2 mm |
rb - max. | 1 mm |
dn | 178.2 mm |
Carico dinamico di base - C | 163 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 180 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 5.6 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 6700 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 10000 mm/min |
Palla - Dw | 23.812 mm |
Ball - z | 22 |
Gref | 54 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 1000 N |
Classe di precarico B - GB | 2000 N |
Classe di precarico C - GC | 4000 N |
Classe di precarico D - GD | 8000 N |
Fattore di calcolo - f | 1.16 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo - f2D | 1.08 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.02 |
Classe di precarico A | 430 N/micron |
Classe di precarico B | 562 N/micron |
Classe di precarico C | 745 N/micron |
Classe di precarico D | 1009 N/micron |
d1 | 173.1 mm |
d2 | 173.1 mm |
D1 | 201.9 mm |
C1 | 19.2 mm |
C2 | 7.1 mm |
C3 | 5.6 mm |
r1,2 min. | 2.1 mm |
r3,4 min. | 1 mm |
da min. | 161 mm |
db min. | 161 mm |
Da max. | 214 mm |
Db max. | 220 mm |
ra max. | 2 mm |
rb max. | 1 mm |
dn | 178.2 mm |
Carico dinamico di base C | 163 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 180 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 5.6 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 6700 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 10000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 23.812 mm |
Numero di palline z | 22 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 54 cm³ |
Classe di precarico A GA | 1000 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 430 N/µm |
Classe di precarico B GB | 2000 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 562 N/µm |
Classe di precarico C GC | 4000 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 745 N/µm |
Classe di precarico D GD | 8000 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 1009 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.16 |
Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo f2D | 1.08 |
Fattore di calcolo fHC | 1.02 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 3.44 kg |
Contact Us

- PPK FABRICANDO DE S.A.DE C.V.
- AddressIndustrias, Parque Industrial Fazenda Rio GrandeBRAZIL
- Phone(Working Time)30-063-4799
- Fax
NFP 38/630 Q4 55SiMoVA 8620 Material bearing Technical Articles
Can you drive with a bad clutch? |
Do ball bearing turbos spool faster? |
How do I know what size wheel bearing I need? |