Home>Products>55SiMoVA 8620 Material bearing>10345-RIT 55SiMoVA 8620 Material bearing
10345-RIT 55SiMoVA 8620 Material bearing MODELS
Need a CAD or 3D Model?
10345-RIT 55SiMoVA 8620 Material bearing
category
55SiMoVA 8620 Material bearing
10345-RIT 55SiMoVA 8620 Material bearing SPECIFICATIONS
Request A Quote For CRI-3305 Bearing number Your Special PPK FABRICANDO DE S.A.DE C.V. 10345-RIT 55SiMoVA 8620 Material bearing Needs Today! Free 55SiMoVA 8620 Material bearing 165x350x146 Quotes. ISO 9001 certified.
10345-RIT
- 146
- CRI-3305
- 146 mm
- 165
- 165x350x146
- NTN
- 165 mm
- 350 mm
-
PPK FABRICANDO DE S.A.DE C.V.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
10345-RIT 55SiMoVA 8620 Material bearing Technical information
- 146
- CRI-3305
- 146 mm
- 165
- 165x350x146
- NTN
- 165 mm
- 350 mm
- 350
10345-RIT 10345-RIT 55SiMoVA 8620 Material bearing Cross reference
10345-RIT 55SiMoVA 8620 Material bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7009 ACE/P4AL |
Dimensione (mm) | 75x45x16 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 75 |
Diametro esterno (mm) | 45 |
Larghezza (mm) | 16 |
d | 45 mm |
D | 75 mm |
B | 16 mm |
d1 | 55.7 mm |
d2 | 53.6 mm |
D1 | 64.25 mm |
b | 1.7 mm |
C1 | 8.6 mm |
C2 | 3 mm |
C3 | 3 mm |
r1,2 - min. | 1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 22.2 mm |
da - min. | 49.6 mm |
db - min. | 49.6 mm |
Da - max. | 70.4 mm |
Db - max. | 70.8 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
dn | 57.6 mm |
Carico dinamico di base - C | 12.1 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 8.2 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.345 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 24000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 37000 mm/min |
Palla - Dw | 7.144 mm |
Ball - z | 21 |
Gref | 3.4 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 110 N |
Classe di precarico B - GB | 330 N |
Classe di precarico C - GC | 660 N |
Fattore di calcolo - f | 1.06 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.06 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 94 N/micron |
Classe di precarico B | 140 N/micron |
Classe di precarico C | 183 N/micron |
d1 | 55.7 mm |
d2 | 53.6 mm |
D1 | 64.25 mm |
C1 | 8.6 mm |
C2 | 3 mm |
C3 | 3 mm |
r1,2 min. | 1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 49.6 mm |
db min. | 49.6 mm |
Da max. | 70.4 mm |
Db max. | 70.8 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
dn | 57.6 mm |
Carico dinamico di base C | 12.1 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 8.15 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.345 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 24000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 37000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 7.144 mm |
Numero di palline z | 21 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 3.4 cm³ |
Classe di precarico A GA | 110 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 94 N/µm |
Classe di precarico B GB | 330 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 140 N/µm |
Classe di precarico C GC | 660 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 183 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.06 |
Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo f2C | 1.06 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 0.24 kg |
Contact Us

- PPK FABRICANDO DE S.A.DE C.V.
- AddressIndustrias, Parque Industrial Fazenda Rio GrandeBRAZIL
- Phone(Working Time)30-063-4799
- Fax
10345-RIT 55SiMoVA 8620 Material bearing Technical Articles
Can you drive with a bad clutch? |
Do ball bearing turbos spool faster? |
How do I know what size wheel bearing I need? |