Home>Products>55SiMoVA 8620 Material bearing>2327/1676/HCP6YA 55SiMoVA 8620 Material bearing

2327/1676/HCP6YA 55SiMoVA 8620 Material bearing
Advance 2327/1676/HCP6YA 55SiMoVA 8620 Material bearing is 138033 lbf Cr - Dynamic Load Rating your source for quality 55SiMoVA 8620 Material bearing 013992105271 Bearing UPC and accessories. shop online for home delivery or pick up in one of our 10000 PPK FABRICANDO DE S.A.DE C.V. .
2327/1676/HCP6YA
- 013992105271
- 21.0 in
- 138033 lbf
- 4 x M24
- 1070 rpm
- 9217 lbf
- 15.750 in
- 4.3 in
-
PPK FABRICANDO DE S.A.DE C.V.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
2327/1676/HCP6YA 55SiMoVA 8620 Material bearing Technical information
Bearing UPC: | 013992105271 | Dimension T: | 21.0 in | Cr - Dynamic Load Rating: | 138033 lbf |
Bolt Size: | 4 x M24 | Maximum Speed: | 1070 rpm | Ca - Axial Load Rating: | 9217 lbf |
Dimension N: | 15.750 in | Dimension H: | 4.3 in | Support Type: | Round Flange |
Series Type: | Light Series |
2327/1676/HCP6YA 55SiMoVA 8620 Material bearing Cross reference
Frequency | 50/60Hz | Enamelled Wire | Copper Wire ( Also Done Aluminum as Your Need) | Color | Done as Your Need (Connon Blue /Silver) |
Gearbox Body | Aluminum or Cast Iron | Ratio | 7.5/10/15/20/25/30/40/50/60/80/100 | Protection Grade | IP55 |
Gear | Worm Gear-Brass+Cast Iron | Gear Shaft | Chromium Steel-45# | Trademark | GPHQ |
Transport Package | Carton /Plywood Case/Wooden | Origin | China | HS Code | 84834090 |
ra max. | 0,6 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 34 000 kN |
Basic static load rating (C0) | 45 000 kN |
da | 128 mm / Tolerance: |
B | 22 mm |
Width (mm) | 22 |
a | 44 mm |
Bearing number | HSS71924-E-T-P4S |
Bore Diameter (mm) | 120 |
D | 165 mm |
2327/1676/HCP6YA 55SiMoVA 8620 Material bearing Specifications
interchange 2327/1676/HCP6YA 55SiMoVA 8620 Material bearing guide | ||||||||
l | C | D | B | d | b | e | n | |
23272 CAK/W33 | - | - | 650 mm | 232 mm | 360 mm | 22.3 mm | - | - |
23276CAKE4 | - | 5150 kN | 680 mm | 240 mm | 380 mm | - | - | - |
23276 EKW33+OH3276 | - | 5733 kN | 680 mm | 240 mm | 360 mm | - | - | - |
23276 K | - | 5733 kN | 680 mm | 240 mm | 380 mm | - | - | - |
23276 KCW33+AH3276 | - | 5060 kN | 680 mm | 240 mm | 380 mm | - | - | - |
23276 KW33 | - | 240 mm | 680 mm | 240 mm | 380 mm | - | - | - |
23276-B-K-MB + AH3276G-H | 284 mm | - | 680 mm | 240 mm | 380 mm | 42 mm | 0,37 | - |
23276-E1A-MB1 | - | 6200 kN | 680 mm | 240 mm | 380 mm | - | - | 23,5 mm |
23272 KCW33+H3272 | - | 232 mm | 650 mm | 232 mm | 360 mm | - | - | - |
23272-B-K-MB | - | 4900 kN | 650 mm | 232 mm | 360 mm | - | - | 23,5 mm |
Contact Us

- PPK FABRICANDO DE S.A.DE C.V.
- AddressIndustrias, Parque Industrial Fazenda Rio GrandeBRAZIL
- Phone(Working Time)30-063-4799
- Fax
Related News
150x270x96 bearing catalogue |
5x14x5 bearing number and size chart pdf |
90x160x40 bearing size chart mm |